选择需要对比的产品
开始对比
重置
|
隐藏相同
|
| 基础性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 频谱分析仪-型号 | ||||
| 频谱分析仪-频率范围 | ||||
| 频谱分析仪-分辨率带宽(RBW) | ||||
| 频谱分析仪-相位噪声(典型值) | ||||
| 频谱分析仪-显示平均噪声电平 | ||||
| 频谱分析仪-带跟踪源 | ||||
| 频谱分析仪-价格 | ||||
| 频谱分析仪-RBW | ||||
| 仪器功能 | ||||
| 频谱分析仪-最大实时带宽 | ||||
| 频谱分析仪-时钟参考稳定度 | ||||
| 频谱分析仪-全幅度精度 | ||||
| 频谱分析仪-DANL | ||||
| 频谱分析仪-三阶交调(TOI) | ||||
| 基础性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 数字示波器-型号 | ||||
| 数字示波器-模拟带宽 | ||||
| 数字示波器-模拟通道数 | ||||
| 数字示波器-最高实时采样率 | ||||
| 数字示波器-最大存储深度 | ||||
| 数字示波器-最高波形捕获率 | ||||
| 数字示波器-数字通道 | ||||
| 仪器功能 | ||||
| 数字示波器-内置信号源 | ||||
| 数字示波器-垂直分辨率 | ||||
| 数字示波器-垂直档位 | ||||
| 数字示波器-显示 | ||||
| 数字示波器-总线解码 | ||||
| 基础性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 微波射频源-IQ调制 | ||||
| 微波射频源-幅度精度 | ||||
| 微波射频源-接口 | ||||
| 微波射频源-时钟参考稳定度 | ||||
| 微波射频源-显示 | ||||
| 微波射频源-脉冲通断比 | ||||
| 微波射频源-通道间相位稳定性 | ||||
| 微波射频源-通道间隔离度 | ||||
>
>
>
id="iconIndex0"
class="g_other11">
id="iconIndex1"
class="g_other22">
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
class="mc_list_png">